Termék bemutatása
A gémszivattyúk lényegében egy teherautóra szerelt betonszivattyúból állnak, amelyhez hidraulikus gémkar van csatlakoztatva. A gémkar vízszintesen és függőlegesen is kinyúlhat, így gyakorlatilag a munkaterület bármely pontját elérheti. Maga a szivattyú nagy térfogatú és nagy nyomású beton szállítására készült, egyenletes eloszlást és egyenletes elhelyezést biztosítva.

A Boom Pump előnyei
Széles hatótávolság: A szórókeretes szivattyúk hosszú, kihúzható gémekkel vannak felszerelve, így még a legnagyobb kihívást jelentő helyeket is elérhetik. Kivételes hatótávolságukkal nehezen megközelíthető helyekre is eljuthatnak, és pontosan a kívánt helyre szállíthatják a betont, például egy sokemeletes épület tetejére vagy egy alagút belsejébe.
Helytakarékos: A gémszivattyúk kevesebb helyet igényelnek, mint a hagyományos betonszállítási módszerek, így ideálisak zsúfolt, korlátozott helyű projektekhez. Ez segít csökkenteni a környezetterhelést és a hagyományos építési módszerek által keltett zajszintet is.
Kiváló minőségű befejezés: A gémszivattyúk biztosítják a projektek kiváló minőségű befejezését azáltal, hogy egyenletes és egyenletes betonáramlást biztosítanak a folyamat során.
Projektek
1
Beton Boom Pump Indonéziában
2
Boom Pump a Fülöp-szigeteken
3
Concrete Boom Pump Truck Szaúd-Arábiában
Népszerű tags: gémszivattyú szállítók, gyártók, ár, eladó
| Tétel | Mértékegység | Paraméter | |
| Szivattyúrendszer | Modell | JH5018 | |
| Max. Kimenet | m³/h | 50 | |
| Max. kimeneti nyomás (H/L nyomás) | Mpa | 13/7.6 | |
| Névleges üzemi nyomás | Mpa | 31.5 | |
| Szivattyúzási frekvencia (H/L nyomás) | alkalommal/perc | 14/23 | |
| Garatűrtartalom | m3 | 0.65 | |
| Etetési magasság | Mm | 1500 | |
| Hidraulikus rendszer típusa | Nyitott áramkör | ||
| Az elosztószelep típusa | S SZELEP | ||
| Az olajhenger átmérője | mm | DN125 | |
| Betonhenger átmérője | Mm | DN200 | |
| Hidraulika olajhűtés | Ventilátoros hűtés | ||
| Rúdszerkezeti rendszer | Max. elhelyezési magasság | m | 18 |
| Forgásszög | fokozat | 365 | |
| Kar összecsukható szögben | fokozat | 90/180/360 | |
| Fegyverszakasz mennyisége | szakasz | 3 | |
| Alváz és jármű | Alváz modell | DONGFENG | |
| Tengelytávolság | Mm | 4700 | |
| A motor teljesítménye | Kw | 132 | |
| A motor névleges fordulatszáma | fordulat | 2200 | |
| Kibocsátási szabvány |
IV
Országos IV |
||
| A jármű össztömege | Kg | 14000 | |
| A jármű teljes mérete (H*Sz*M) | Mm | 9350×2500×3500 | |
| Egyéb paraméter | Hidraulika olajtartály kapacitása | L | 300 |
| Víztartály kapacitása | L | 300 | |
| Kenési mód | Központi automata | ||
| Vezérlési mód | Kézi és távirányító | ||








