Betonkeretes szivattyú eladó
Ha megbízható és jó minőségű eladó betonkeretes szivattyúkat keres, ne keressen tovább cégünknél. Tökéletes megoldást kínálunk építési projektje minden igényének kielégítésére. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, és vegye igénybe szolgáltatásainkat, hogy gyorsabbá, gördülékenyebbé és hatékonyabbá tegyük építési munkáit.

A betonkeretes szivattyú előnyei
Különböző méretű betonkeretes szivattyúk széles választékát kínáljuk az Ön építési igényeinek kielégítésére. Szivattyúink kisebb és nagyobb projektekhez egyaránt alkalmasak. Betonszivattyúink kialakítása gyorsabb, simább és precízebb betonlerakást tesz lehetővé.
Továbbá betonkeretes szivattyúinkat úgy terveztük, hogy könnyen kezelhetők legyenek. Intuitív kezelőszervekkel rendelkeznek, amelyek leegyszerűsítik a betonszivattyúzás folyamatát. Ez gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a betonszivattyúzás folyamatát, csökkentve az egyes projektekhez szükséges időt.
Cégünk kiváló értékesítés utáni szolgáltatásokat és ügyfélszolgálatot nyújt. Bármilyen probléma vagy probléma esetén gyors és megbízható megoldásokat és támogatást kínálunk, hogy projektje időben és komplikációk nélkül készüljön el.
Projektek
1
Beton Boom Pump Indonéziában
2
Betonboom a Fülöp-szigeteken
3
Concrete Boom Pump Truck Szaúd-Arábiában
Népszerű tags: eladó beton gém szivattyú szállítók, gyártók, ár, eladó
| Tétel | Mértékegység | Paraméter | |
| Szivattyúrendszer | Modell | JH5018 | |
| Max. Kimenet | m³/h | 50 | |
| Max. kimeneti nyomás (H/L nyomás) | Mpa | 13/7.6 | |
| Névleges üzemi nyomás | Mpa | 31.5 | |
| Szivattyúzási frekvencia (H/L nyomás) | alkalommal/perc | 14/23 | |
| Garatűrtartalom | m3 | 0.65 | |
| Etetési magasság | mm | 1500 | |
| Hidraulikus rendszer típusa | Nyitott áramkör | ||
| Az elosztószelep típusa | S SZELEP | ||
| Az olajhenger átmérője | mm | DN125 | |
| Betonhenger átmérője | mm | DN200 | |
| Hidraulika olajhűtés | Ventilátoros hűtés | ||
| Rúdszerkezeti rendszer | Max. elhelyezési magasság | m | 18 |
| Forgásszög | fokozat | 365 | |
| Kar összecsukható szögben | fokozat | 90/180/360 | |
| Fegyverszakasz mennyisége | szakasz | 3 | |
| Alváz és jármű | Alváz modell | DONGFENG | |
| Tengelytávolság | mm | 4700 | |
| A motor teljesítménye | kw | 132 | |
| A motor névleges fordulatszáma | fordulat | 2200 | |
| Kibocsátási szabvány |
IV
Országos IV |
||
| A jármű össztömege | kg | 14000 | |
| A jármű teljes mérete (H*Sz*M) | mm | 9350×2500×3500 | |
| Egyéb paraméter | Hidraulika olajtartály kapacitása | L | 300 |
| Víztartály kapacitása | L | 300 | |
| Kenési mód | Központi automata | ||
| Vezérlési mód | Kézi és távirányító | ||








