Leírás
Műszaki paraméterek
Termékleírás
Akár alapot kell önteni, akár falat kell építeni, akár bejárót kell fektetni, a hordozható betonkeverő és -szivattyú tökéletes megoldás minden munkához.

Hogyan használjuk hatékonyan
- Győződjön meg róla, hogy megfelelően beállította a keverőt és a szivattyút.
- Állítsa be a keverődob forgási sebességét a keverék sűrűségének és viszkozitásának megfelelően.
- Minden használat után tisztítsa meg a keverőt és a szivattyút
- Tartsa tisztán az egység környékét a törmeléktől és a közelben lévőktől, használjon védőfelszerelést.
Projektek
1
Desiel betonkeverő szivattyú a Fülöp-szigeteken

2
Motoros betonkeverő szivattyú Szaúd-Arabban
ia
3
Dízel betonszivattyú Kanadában

Népszerű tags: hordozható betonkeverő és szivattyú szállítók, gyártók, ár, eladó
| Tétel | DJBT{0}}JZC350 |
| Elméleti teljesítmény (m3/h) | 30 |
| Max. beton szivattyúzási nyomás (MPa) | 10 |
| Teljesítmény típusa | Dízel motor |
| Fő olajszivattyú | Jinda |
| Betonhenger átmérő x löket (mm) | Φ140×1000 |
| Fő olajhenger átmérő x löket (mm) | Φ80×1000 |
| Elméleti szállítási távolság (m) | 120/400 |
| Garatűrtartalom (L) | 550 |
| Max. aggregát átmérő (mm) | 20 |
| A szállítócső belső átmérője (mm) | Φ100 |
| A keverő terhelhetősége (L) | 560 |
| A keverő ürítő kapacitása (L) | 350 |
| Keverő motor (kw) | 5.5 |
| Emelőmotor (kw) | 4.5 |
| Méretek: hossz x szélesség x magasság | 6000x2300x3150 |
| Teljes tömeg (kg) | 5000 |








