Leírás
Műszaki paraméterek
Termékleírás
Az EP önrakodó betonkeverő gép egy rendkívül hatékony és sokoldalú berendezés. Ideális kis és közepes méretű építési projektekhez, amelyek megbízható és költséghatékony betonkeverő megoldást igényelnek.

Hogyan működik az öntöltő betonkeverő gép
A gépet úgy tervezték, hogy négy fő fázisban működjön: berakodás, keverés, szállítás és kirakodás.
- Rakodás: A gép egy lapáttal van felszerelve, amellyel homokot, kavicsot és egyéb adalékokat lehet felkanalazni.
- Keverés: Miután az anyagokat betöltötték a dobba, a gép elkezdi keverni őket.
- Szállítás: Ha a beton összekeveredett és készen van, a gép előrehalad, hogy a kívánt helyre szállítsa.
- Lerakodás: Amint a gép eléri a helyszínt, a kezelő a beton öntésére szolgáló hely közelébe helyezi.
PROJEKTEK
1
Öntöltő betonkeverő Üzbegisztánban

2
Önbetöltő betonkeverő gép Kolumbiában

3
Öntöltő betonkeverő Mianmarban

Népszerű tags: önrakodó betonkeverő gép beszállítók, gyártók, ár, eladó
| Modell | EP1.6Q | EP2.2Q | EP3.5X | EP4.{1}}X | |
| Keverő rendszer | Kimeneti kapacitás | 1,6 m³ tételenként | 2,2 m³ tételenként | 3,5 m³ tételenként | 4.0 m³ tételenként |
| Forgatási szög | 270 fok | 270 fok | 270 fok | 270 fok | |
| Keverődob szöge | 16 fok | 16 fok | 16 fok | 16 fok | |
| Rakodóvezérlés | Hidraulikus 4 utas bot | ||||
| Lengéscsökkentő | Az EPDAS által testreszabott | ||||
| Víztartály térfogata | 370 L | 370 L | 500 L | 550 L | |
| Motor | Márka | YUNNEI | JÜNNEJ | JÜNNEJ | JÜNNEJ |
| Névleges teljesítmény/rpm | 60KW/2200rpm | 76KW/2200rpm | 85KW/2200rpm | 95KW/2200rpm | |
| Alváz | Teljes súly | 5500 kg | 6800 kg | 8000 kg | 8500 kg |
| Illesztőprogram típusa | 4*4 | ||||
| Alváz | Csuklós alváz | ||||
| Kerékbázis | 1960 mm | 1960 mm | 2350 mm | 2350 mm | |
| Gumi | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
| Terjedés | Teljes hidraulikus | ||||
| Sebesség | Magas: 0-25 KM/Ó | ||||
| Alacsony: 0-9 KM/Ó | |||||
| Osztályozhatóság | 30 fok | ||||
| Teljes méret | L6254*W2200*H2892mm (H3928mm) |
L6254*W2200*H2892mm (H3928mm) |
L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | L7500 * W2700 * H3380mm (H4760mm) | |








