Alacsony költségű
Alacsonyabb kezdeti befektetés, gyorsabb profit
Alacsonyabb összkapacitás és alacsonyabb energiafogyasztás
Csökkentse a rakodó üzemanyag-fogyasztását és csökkentse az üzemeltetési költségeket





Népszerű tags: 1,5m3 önrakodó keverő beszállítók, gyártók, ár, eladó
Technikai paraméterek
Név | Tétel | Leírás | ||
Háló | 5500 kg | |||
Terjedés | Teljes hidraulikus | |||
4 WD | ||||
Fék | Légfék | |||
Alváz | Terep | |||
Rakodó kanál | kapacitás | 0.4m3 | ||
Ellenőrzés | Hidraulikus | |||
Hajlásszög | 20 százalék | |||
Sebesség | Magas | 0-25KM/Ó | ||
Alacsony | 0-9KM/Ó | |||
Mini fordulási sugár | 4.5M/R | |||
Motor | típus | Yunnei | ||
Névleges teljesítmény/rpm | 60KW/2200rpm | |||
Max. Nyomaték/rpm | 360N.M/1400RPM | |||
Henger | 4 | |||
Indító | Elektromos | |||
Hűtés típusa | vízhűtés | |||
Max. dob | Kimeneti kapacitás | 1.6m3 | ||
Bedöntési szög | 16 ° | |||
Csúszda | Lengésszög | ≥50° | ||
Szögszabályozás | Hidraulikus | |||
Rakodóvezérlés | Hidraulikus 4 utas bot | |||
Túlméretes | 5400x2400x3500mm | |||








