Betonkeret szivattyú ára
Cégünknél kiváló minőségű betonkeretes szivattyúkat kínálunk versenyképes áron, hogy megfeleljen az Ön költségvetési igényeinek. Szivattyúink széles választékából választhat, amelyek olyan jellemzőkkel rendelkeznek, mint az alacsony üzemeltetési költségek, a nagy teljesítmény, az alacsony karbantartási költségek és a tartósság, hogy csak néhányat említsünk.
Lépjen kapcsolatba velünk még ma, ha többet szeretne megtudni betonkeretes szivattyúinkról, és elkezdheti következő építési projektjét!

Miért válasszon minket
Csapatunk tapasztalt szakemberekből áll, akik jártasak a betonszivattyús gépek területén. Mérnökökből, technikusokból és ügyfélszolgálati képviselőkből álló csapatunk van, akik elkötelezettek amellett, hogy segítsenek ügyfeleink igényeinek kielégítésében.
Kiváló minőségű termékeket, tapasztalt szakembereket, versenyképes árakat, rugalmas fizetési lehetőségeket és kiváló értékesítés utáni támogatást kínálunk. Tehát, ha megbízható és megbízható partnert keres betonszivattyús gépi igényeihez, válasszon minket és fektessen be bizalommal.
Projektek
1
Beton Boom Pump Indonéziában
2
Betonkeretes teherautó a Fülöp-szigeteken
3
Concrete Boom Pump Truck Szaúd-Arábiában
Népszerű tags: beton gém szivattyú ár beszállítók, gyártók, ár, eladó
| Tétel | Mértékegység | Paraméter | |
| Szivattyúrendszer | Modell | JH5018 | |
| Max. Kimenet | m³/h | 50 | |
| Max. kimeneti nyomás (H/L nyomás) | Mpa | 13/7.6 | |
| Névleges üzemi nyomás | Mpa | 31.5 | |
| Szivattyúzási frekvencia (H/L nyomás) | alkalommal/perc | 14/23 | |
| Garatűrtartalom | m3 | 0.65 | |
| Etetési magasság | Mm | 1500 | |
| Hidraulikus rendszer típusa | Nyitott áramkör | ||
| Az elosztószelep típusa | S SZELEP | ||
| Az olajhenger átmérője | Mm | DN125 | |
| Betonhenger átmérője | Mm | DN200 | |
| Hidraulika olajhűtés | Ventilátoros hűtés | ||
| Rúdszerkezeti rendszer | Max. elhelyezési magasság | m | 18 |
| Forgásszög | fokozat | 365 | |
| Kar összecsukható szögben | fokozat | 90/180/360 | |
| Fegyverszakasz mennyisége | szakasz | 3 | |
| Alváz és jármű | Alváz modell | DONGFENG | |
| Tengelytávolság | Mm | 4700 | |
| A motor teljesítménye | Kw | 132 | |
| A motor névleges fordulatszáma | fordulat | 2200 | |
| Kibocsátási szabvány |
IV
Országos IV |
||
| A jármű össztömege | kg | 14000 | |
| A jármű teljes mérete (H*Sz*M) | Mm | 9350×2500×3500 | |
| Egyéb paraméter | Hidraulika olajtartály kapacitása | L | 300 |
| Víztartály kapacitása | L | 300 | |
| Kenési mód | Központi automata | ||
| Vezérlési mód | Kézi és távirányító | ||








