Leírás
Műszaki paraméterek
Termékleírás
Az önrakodó keverőgépet úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a betongyártási folyamatot, és csökkentse a munkaerő- és berendezésigényt. Könnyen kezelhető, és kiváló minőségű betont készíthet a helyszínen, így ideális választás bármilyen méretű építkezéshez.

Jellemzők
- Önrakodó - Az önrakodó keverőgép automatikusan betölti a betongyártáshoz szükséges összes nyersanyagot, beleértve a cementet, homokot, adalékanyagokat és vizet.
- Mérőrendszer – A keverőgép pontos mérőrendszerrel van felszerelve, amely biztosítja a szükséges anyagok megfelelő arányát.
- Keverődob – A keverőnek nagy dobja van, amely 270 fokkal elforgatható az optimális keverés érdekében, és csökkenti az anyagleválasztás kockázatát.
- Kiürítő csúszda - A hidraulikus ürítő csúszda 270 fokkal elforgatható, lehetővé téve a beton bármely irányba történő kiürítését.
- Vezérlőpult - A keverő egy felhasználóbarát kezelőpanellel van felszerelve, amely lehetővé teszi a kezelő számára a teljes adagolási folyamat vezérlését.
PROJEKTEK
1
Öntöltő keverőgép Üzbegisztánban

2
Önbetöltő betonkeverő gép Kolumbiában

3
Öntöltő betonkeverő Mianmarban

Népszerű tags: önrakodó keverőgép beszállítók, gyártók, ár, eladó
| Modell | EP2.5H | EP3.5H | EP4.{1}}H | EP5,5H | |
| Keverő rendszer | Kimeneti kapacitás | 2,5 m³ tételenként | 3,5 m³ tételenként | 4.0 m³ tételenként | 5,5 m³ tételenként |
| Forgatási szög | 270 fok | 270 fok | 270 fok | 270 fok | |
| Keverődob szöge | 16 fok | 16 fok | 16 fok | 16 fok | |
| Rakodóvezérlés | Hidraulikus 4 utas bot | ||||
| Lengéscsökkentő | Az EPDAS által testreszabott | ||||
| Víztartály térfogata | 370 L | 500 L | 550 L | 620 L | |
| Motor | Márka | JÜNNEJ | JÜNNEJ | JÜNNEJ | JUCSAI |
| Névleges teljesítmény/rpm | 76KW/2200rpm | 85KW/2200rpm | 92KW/2200rpm | 110KW/2200rpm | |
| Alváz | Teljes súly | 6600 kg | 8000 kg | 8500 kg | 9200 kg |
| Illesztőprogram típusa | 4*4 | ||||
| Alváz | Off-road-Integrál váz | ||||
| Kerékbázis | 1960 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2420 mm | |
| Gumi | 23.5-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 | |
| Terjedés | Teljes hidraulikus | ||||
| Sebesség | Magas: 20-40 KM/H | ||||
| Alacsony: 0-20 KM/Ó | |||||
| Osztályozhatóság | 30 fok | ||||
| Teljes méret | L7040 * W2530 * H3200mm (H4200mm) |
L7500 * W2700 * H3380mm (H4760mm) | L7600*W2800*H3380mm (H4760mm) | L7820 * W2850 * H3400mm (H4780mm) | |








