Leírás
Műszaki paraméterek
Öntöltő betonkeverő gyártó
Az EP önrakodó betonkeverők tökéletes megoldást jelentenek az Ön építési igényeire, kényelmet, hatékonyságot és tartósságot biztosítva. Lépjen kapcsolatba velünk még ma, ha többet szeretne megtudni termékeinkről, és arról, hogy miként segíthetünk projektje egyszerű befejezésében.

Miért válasszon minket
- Minőségi gépek - Öntöltő keverőinket kiváló minőségű anyagokkal és fejlett technológiával tervezzük és gyártjuk.
- Kiváló ügyfélszolgálat – Büszkék vagyunk rugalmas ügyfélszolgálatunkra és támogatásunkra. Csapatunk készséggel áll rendelkezésére, hogy megválaszolja az önrakodó keverőinkkel kapcsolatos kérdéseit, és segítsen az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában.
- Globális jelenlét – Cégünk globális jelenléttel rendelkezik, kereskedők és forgalmazók hálózatával szerte a világon.
Szállítási adatok

PROJEKTEK
1
Öntöltő keverőgép Üzbegisztánban

2
Önbetöltő betonkeverő gép Kolumbiában

3
Öntöltő betonkeverő Mianmarban

Népszerű tags: önrakodó betonkeverő gyártó beszállítók, gyártók, ár, eladó
| Modell | EP1.6Q | EP2.2Q | EP3.5X | EP4.{1}}X | |
| Keverő rendszer | Kimeneti kapacitás | 1,6 m³ tételenként | 2,2 m³ tételenként | 3,5 m³ tételenként | 4.0 m³ tételenként |
| Forgatási szög | 270 fok | 270 fok | 270 fok | 270 fok | |
| Keverődob szöge | 16 fok | 16 fok | 16 fok | 16 fok | |
| Rakodóvezérlés | Hidraulikus 4 utas bot | ||||
| Lengéscsökkentő | Az EPDAS által testreszabott | ||||
| Víztartály térfogata | 370 L | 370 L | 500 L | 550 L | |
| Motor | Márka | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI |
| Névleges teljesítmény/rpm | 60KW/2200rpm | 76KW/2200rpm | 85KW/2200rpm | 95KW/2200rpm | |
| Alváz | Teljes súly | 5500 kg | 6800 kg | 8000 kg | 8500 kg |
| Illesztőprogram típusa | 4*4 | ||||
| Alváz | Csuklós alváz | ||||
| Kerékbázis | 1960 mm | 1960 mm | 2350 mm | 2350 mm | |
| Gumi | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
| Terjedés | Teljes hidraulikus | ||||
| Sebesség | Magas: 0-25 KM/H | ||||
| Alacsony: 0-9 KM/Ó | |||||
| Osztályozhatóság | 30 fok | ||||
| Teljes méret | L6254*W2200*H2892mm (H3928mm) |
L6254*W2200*H2892mm (H3928mm) |
L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | |








