Leírás
Műszaki paraméterek
Öntöltő betonkeverő ár
Az önrakodó betonkeverő ára kapacitásától, márkájától és jellemzőitől függően változik. Minél nagyobb a kapacitás és a fejlett funkciók, annál magasabb lesz az ár.

Jellemzők
- Önjáró: Ezek a keverők önjárók, ami azt jelenti, hogy könnyedén mozoghatnak a munkaterületen anélkül, hogy további munkaerőt vagy erőfeszítést igényelnének.
- Nagy kapacitás: A legtöbb önrakodó betonkeverő akár 4 köbméteres vagy annál nagyobb kapacitású, lehetővé téve a beton keverését és szállítását nagy mennyiségben.
- Automatikus betöltés: A keverő hidraulikus töltőkanalaja automatikusan képes betölteni a szükséges mennyiségű adalékanyagot, cementet és vizet, ami megkönnyíti a kezelő számára.
- Kompakt kialakítás: Az önrakodó betonkeverők kompakt kialakításúak, és könnyen manővereznek szűk helyeken és szűk utakon.
- Könnyű karbantartás: Ezek a keverők minimális karbantartást igényelnek, és a legtöbb alkatrész könnyen cserélhető, így költséghatékony.
PROJEKTEK
1
Öntöltő keverőgép Üzbegisztánban

2
Önbetöltő betonkeverő gép Kolumbiában

3
Öntöltő betonkeverő Mianmarban

Népszerű tags: önrakodó betonkeverő ár beszállítók, gyártók, ár, eladó
| Modell | EP2.5H | EP3.5H | EP4.{1}}H | EP5,5H | |
| Keverő rendszer | Kimeneti kapacitás | 2,5 m³ tételenként | 3,5 m³ tételenként | 4.0 m³ tételenként | 5,5 m³ tételenként |
| Forgási szög | 270 fok | 270 fok | 270 fok | 270 fok | |
| Keverődob szöge | 16 fok | 16 fok | 16 fok | 16 fok | |
| Rakodó vezérlés | Hidraulikus 4 utas bot | ||||
| Lengéscsökkentő | Az EPDAS által testreszabott | ||||
| Víztartály térfogata | 370 L | 500 L | 550 L | 620 L | |
| Motor | Márka | JÜNNEJ | JÜNNEJ | JÜNNEJ | JUCHAI |
| Névleges teljesítmény/rpm | 76KW/2200rpm | 85KW/2200rpm | 92KW/2200rpm | 110KW/2200rpm | |
| Alváz | Teljes súly | 6600 kg | 8000 kg | 8500 kg | 9200 kg |
| Illesztőprogram típusa | 4*4 | ||||
| Alváz | Off-road-Integrál váz | ||||
| Kerékbázis | 1960 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2420 mm | |
| Gumi | 23.5-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 | |
| Terjedés | Teljes hidraulikus | ||||
| Sebesség | Magas: 20-40 KM/Ó | ||||
| Alacsony: 0-20 KM/Ó | |||||
| Osztályozhatóság | 30 fok | ||||
| Teljes méret | L7040 * W2530 * H3200mm (H4200mm) |
L7500 * W2700 * H3380mm (H4760mm) | L7600*W2800*H3380mm (H4760mm) | L7820 * W2850 * H3400mm (H4780mm) | |








